XVI  - FASE DE ASCENSO  DE LIGA NACIONAL          Madrid 8 y 9 de Julio de 2006

CATEGORIA MASCULINA

POS EQUIPOS BOLOS PART PRMD MAXP MAXS PUNTOS
1 LOGROÑO 12.932 72 179,611 791 1.516 67
2 COSMIC 12.503 72 173,653 786 1.514 57
3 BOWLING 300 12.717 72 176,625 781 1.510 56
4 BOWLING MADRID 12.648 72 175,667 775 1.520 53
5 LES GAVARRES 12.479 72 173,319 770 1.423 49
6 COSTA DE AZAHAR 12.441 72 172,792 780 1.457 48
7 GRANOLLERS 12.086 72 167,861 733 1.457 38
8 VALLÉS 11.652 72 161,833 749 1.415 30
9 D-PLANET 11.587 72 160,931 760 1.389 28
10 SPLIT 3/10 11.910 72 165,417 766 1.409 24

POS LIC. CLUB JUGADOR PARTIDAS BOLOS PROMEDIO M PART
1 1.273 LOGROÑO José A. Llorente De Vega 16 3.089 193,063 243
2 33.276 COSMIC Alfredo Román Peris 18 3.365 186,944 221
3 19.791 LOGROÑO Nicolás Alcolea Villena 11 2.056 186,909 236
4 18.185 BOWLING MADRID Felicito Cubero Alcobendas 12 2.232 186,000 221
5 21.193 LES GAVARRES Alfredo Cadenas Pastor 12 2.219 184,917 202
6 24.727 LES GAVARRES Javier Díez Pascual 15 2.753 183,533 207
7 18.364 BOWLING MADRID Angel González Ruiz 17 3.119 183,471 231
8 24.836 COSMIC Antonio Salas Dueñas 18 3.298 183,222 225
9 18.163 COSTA DE AZAHAR José Ruiz Sánchez 15 2.743 182,867 224
10 32.583 BOWLING 300 José A. Sánchez Cuesta 18 3.285 182,500 213
11 3.383 BOWLING MADRID Antonio Poderoso García 15 2.732 182,133 256
12 19.764 COSTA DE AZAHAR José L. Martí López 15 2.701 180,067 232
13 32.601 BOWLING 300 Francisco López Jiménez 12 2.149 179,083 241
14 19.811 SPLIT 3/10 José L. Carcedo Castro 16 2.865 179,063 233
15 19.790 LOGROÑO Valentín Tobalina Colmenero 13 2.313 177,923 216
16 32.860 BOWLING 300 José R. Sobrino Martínez 14 2.482 177,286 202
17 4.607 LOGROÑO Igor Llorente De Vega 9 1.595 177,222 213
18 21.246 COSTA DE AZAHAR Juan Pendón Maireles 14 2.481 177,214 203
19 32.594 D-PLANET Javier Tarrio Aladro 18 3.163 175,722 221
20 11.741 COSTA DE AZAHAR Enrique Díaz Barbero 13 2.269 174,538 212
21 16.131 BOWLING 300 Diego Sánchez De Diós 18 3.141 174,500 212
22 15.032 VALLÉS Francisco Hernández Espinosa 18 3.094 171,889 206
23 24.976 COSMIC Rafael Molla Moyá 18 3.082 171,222 220
24 21.258 GRANOLLERS Arnau Faja Poo 18 3.075 170,833 225
25 4.712 GRANOLLERS Antonio Ruiz Rodríguez 18 3.063 170,167 215
26 19.784 LOGROÑO Iván Canalda Crespo 11 1.870 170,000 202
27 18.208 LES GAVARRES Gabriel Alcové Cañellas 13 2.209 169,923 194
28 4.578 LES GAVARRES José M. Contijoch Clavé 11 1.863 169,364 211
29 15.892 GRANOLLERS Dirk Moebius 18 3.036 168,667 231
30 14.956 BOWLING MADRID Manuel Vilches Ortíz 15 2.512 167,467 193
31 18.211 LES GAVARRES Josep Abelló Teixell 12 2.009 167,417 192
32 15.224 LOGROÑO Alfredo Corral Gómez 12 2.009 167,417 190
33 3.551 SPLIT 3/10 Eduardo Carcedo Marín 14 2.337 166,929 206
34 32.600 BOWLING 300 Jesús Blanco Castaño 10 1.660 166,000 180
35 3.577 SPLIT 3/10 Juan A. Peral Fernández 17 2.817 165,706 201
36 24.726 VALLÉS Efraín Y. Fuenzalida Vilicic 14 2.311 165,071 219
37 32.868 D-PLANET José M. Domínguez Magadán 1 163 163,000 163
38 18.094 VALLÉS Jordi Sallent Yaguas 16 2.594 162,125 196
39 29.551 GRANOLLERS Jordi Bassa Jansana 18 2.912 161,778 194
40 23.449 SPLIT 3/10 Manuel Rodríguez Ruiz 13 2.071 159,308 180
41 13.652 D-PLANET Daniel Tascón Cuesta 18 2.852 158,444 237
42 15.173 LES GAVARRES Adrià Fuentes Fernández 9 1.426 158,444 199
43 29.377 BOWLING MADRID Fidel Gonzalo Benito 13 2.053 157,923 192
44 8.275 VALLÉS Sergio Pérez Díaz 13 2.042 157,077 190
45 32.856 D-PLANET Ernesto Fernández Sánchez 18 2.811 156,167 243
46 15.005 SPLIT 3/10 Juan Albares De Torres 10 1.550 155,000 195
47 15.049 COSMIC Javier Monasterio Tarazona 18 2.758 153,222 197
48 32.437 D-PLANET José M. Bailón De Alba 17 2.598 152,824 189
49 24.885 COSTA DE AZAHAR José L. Martí Macario 8 1.222 152,750 178
50 8.271 VALLÉS Iñaki Erausquin Pedrerol 11 1.611 146,455 170
51 25.155 COSTA DE AZAHAR José Franch De Diós 7 1.025 146,429 184
52 3.582 SPLIT 3/10 Ramón Pérez Muñoz 2 270 135,000 137

CATEGORIA FEMENINA

POS EQUIPOS BOLOS PART PROMEDIO MAXP MAXS
1 SWETRADE 7.706 48 160,542 699 3.924
2 LES GAVARRES 7.294 48 151,958 696 3.721
3 VILA BOWLING 6.926 48 144,292 635 3.501

POS LICENCIA CLUB JUGADORA PARTIDAS BOLOS PROMEDIO M PART MAX SER
1 18.121 SWETRADE Cristina Porcel Navarro 12 2.075 172,917 215 1.076
2 15.948 LES GAVARRES Misericordia Clavé Nomdedeu 12 1.993 166,083 193 1.015
3 14.895 LES GAVARRES Isabel Monfort Palazón 12 1.964 163,667 204 983
4 2.934 SWETRADE Rafaela Carnerio Sánchez 12 1.887 157,250 212 989
5 19.972 SWETRADE Sara Saline Fuste 12 1.886 157,167 185 953
6 9.575 SWETRADE Francisca Muela Moren 12 1.858 154,833 213 952
7 33.744 VILA BOWLING Marta Tanco Oliveras 11 1.661 151,000 176 979
8 3.180 VILA BOWLING Esther Bllón Satre 11 1.547 140,636 193 866
9 15.891 LES GAVARRES Mª Angels García Dueñas 11 1.516 137,818 162 838
10 9.599 VILA BOWLING Nuria Montaner Linares 10 1.493 149,300 203 769
11 7.865 VILA BOWLING Mar Gálvez Labrador 9 1.349 149,889 209 734
12 8.314 LES GAVARRES Teresa Fuentes Marín 7 1.019 145,571 169 617
13 9.597 VILA BOWLING Mª José García Merlos 7 876 125,143 157 502
14 2.738 LES GAVARRES Montserrat Calderón Álvaro 6 802 133,667 166 534