FASE FINAL DE LA "IX COPA DE ORO" - Valencia (Cosmic Bowling) 15-04-07
| CLASIFICACION MASCULINA | ||||||||||||||||||
| Total | 39 | CLASIFICACON | SEMIFINAL | FINAL | T O T A L | T. HANDICAP | ||||||||||||
| N | Licen. | JUGADOR | Bolos | Pt | Promed | Bolos | Pt | Promed | Bolos | Pt | Promed | Palos | Pt | Promed | HD | Palos | Pt | Promed |
| 1 | 15005 | ALBARES DE TORRES, JUAN | 1.477 | 8 | 185 | 1.188 | 6 | 198 | 319 | 2 | 160 | 2.984 | 16 | 186,50 | 10 | 3.144 | 16 | 196,50 |
| 2 | 02957 | FRANCH CASSOLES, SALVADOR | 1.409 | 8 | 176 | 1.137 | 6 | 190 | 488 | 3 | 163 | 3.034 | 17 | 178,47 | 10 | 3.204 | 17 | 188,47 |
| 3 | 04712 | RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 1.516 | 8 | 190 | 1.081 | 6 | 180 | 182 | 1 | 182 | 2.779 | 15 | 185,27 | 2 | 2.809 | 15 | 187,27 |
| 4 | 04565 | SUAREZ ALVAREZ, JOSE | 1.325 | 8 | 166 | 1.164 | 6 | 194 | 2.489 | 14 | 177,79 | 8 | 2.601 | 14 | 185,79 | |||
| 5 | 21259 | ESCOBAR CUIXART, PERE | 1.371 | 8 | 171 | 1.080 | 6 | 180 | 2.451 | 14 | 175,07 | 10 | 2.591 | 14 | 185,07 | |||
| 6 | 03916 | 0022-ARNAL TOMAS, ANTONIO | 1.368 | 8 | 171 | 1.067 | 6 | 178 | 2.435 | 14 | 173,93 | 10 | 2.575 | 14 | 183,93 | |||
| 7 | 28678 | GARCIA DE LA MATA, GUSTAVO | 1.325 | 8 | 166 | 1.142 | 6 | 190 | 2.467 | 14 | 176,21 | 7 | 2.565 | 14 | 183,21 | |||
| 8 | 04052 | 0081-FERNANDEZ JARILLA, DIONISIO. | 1.424 | 8 | 178 | 1.116 | 6 | 186 | 2.540 | 14 | 181,43 | 1 | 2.554 | 14 | 182,43 | |||
| 9 | 03839 | 0324-CARRETERO DOLS, GUSTAVO. | 1.355 | 8 | 169 | 1.070 | 6 | 178 | 2.425 | 14 | 173,21 | 9 | 2.551 | 14 | 182,21 | |||
| 10 | 18258 | 0334-FERNANDEZ IGLESIAS, DAVID. | 1.422 | 8 | 178 | 1.043 | 6 | 174 | 2.465 | 14 | 176,07 | 4 | 2.521 | 14 | 180,07 | |||
| 11 | 02553 | FUENTES BARONA, JOSE M. | 1.381 | 8 | 173 | 1.064 | 6 | 177 | 2.445 | 14 | 174,64 | 5 | 2.515 | 14 | 179,64 | |||
| 12 | 24885 | 0058-MARTI MACARIO, JOSE LUIS. | 1.380 | 8 | 173 | 993 | 6 | 166 | 2.373 | 14 | 169,50 | 10 | 2.513 | 14 | 179,50 | |||
| 13 | 19863 | HERNANDEZ GUARDEÑO, ANTONIO | 1.337 | 8 | 167 | 1.035 | 6 | 173 | 2.372 | 14 | 169,43 | 10 | 2.512 | 14 | 179,43 | |||
| 14 | 04625 | HERNANDEZ JABALERA, MANUEL | 1.314 | 8 | 164 | 1.057 | 6 | 176 | 2.371 | 14 | 169,36 | 10 | 2.511 | 14 | 179,36 | |||
| 15 | 16461 | 0323-BERENGUER SEPULCRE, ANT. | 1.418 | 8 | 177 | 1.024 | 6 | 171 | 2.442 | 14 | 174,43 | 2 | 2.470 | 14 | 176,43 | |||
| 16 | 04679 | MORENO ORTEGA,SANTIAGO | 1.391 | 8 | 174 | 1.005 | 6 | 168 | 2.396 | 14 | 171,14 | 4 | 2.452 | 14 | 175,14 | |||
| 17 | 04346 | BUIGUES PERNIAS, JORGE | 1.322 | 8 | 165 | 1.003 | 6 | 167 | 2.325 | 14 | 166,07 | 9 | 2.451 | 14 | 175,07 | |||
| 18 | 03801 | SANCHEZ LIMON, DANIEL | 1.290 | 8 | 161 | 1.004 | 6 | 167 | 2.294 | 14 | 163,86 | 10 | 2.434 | 14 | 173,86 | |||
| 19 | 21175 | 0438-ALCARAZ GARCIA, PEDRO | 1.358 | 8 | 170 | 1.047 | 6 | 175 | 2.405 | 14 | 171,79 | 2 | 2.433 | 14 | 173,79 | |||
| 20 | 30634 | 0014-REDONDO SIMARRO, JUAN. | 1.342 | 8 | 168 | 949 | 6 | 158 | 2.291 | 14 | 163,64 | 10 | 2.431 | 14 | 173,64 | |||
| 21 | 04709 | PONS MAS, GERARD | 1.341 | 8 | 168 | 928 | 6 | 155 | 2.269 | 14 | 162,07 | 10 | 2.409 | 14 | 172,07 | |||
| 22 | 21409 | LOPEZ DE MURILLAS PEREZ, JAIME | 1.318 | 8 | 165 | 933 | 6 | 156 | 2.251 | 14 | 160,79 | 10 | 2.391 | 14 | 170,79 | |||
| 23 | 33273 | DEL POZO ESTEBAN, VICENTE | 1.330 | 8 | 166 | 931 | 6 | 155 | 2.261 | 14 | 161,50 | 8 | 2.373 | 14 | 169,50 | |||
| 24 | 02963 | SANCHEZ BODALO, JUAN CARLOS | 1.377 | 8 | 172 | 907 | 6 | 151 | 2.284 | 14 | 163,14 | 5 | 2.354 | 14 | 168,14 | |||
| 25 | 03909 | 0002-GUISASOLA ESPI, JUAN.V. | 1.440 | 8 | 180 | 1.440 | 8 | 180,00 | 1.440 | 8 | 180,00 | |||||||
| 26 | 24793 | 0017-SOLER ALBERT, JAVIER. | 1.337 | 8 | 167 | 1.337 | 8 | 167,13 | 4 | 1.369 | 8 | 171,13 | ||||||
| 27 | 30613 | 0218-BERMUDEZ GONZALEZ, ANT. | 1.305 | 8 | 163 | 1.305 | 8 | 163,13 | 7 | 1.361 | 8 | 170,13 | ||||||
| 28 | 31717 | 0186-BOFILL CAPSIR, GUSTAVO. | 1.263 | 8 | 158 | 1.263 | 8 | 157,88 | 10 | 1.343 | 8 | 167,88 | ||||||
| 29 | 09569 | FERNANDEZ VILORIA, EDUARDO | 1.305 | 8 | 163 | 1.305 | 8 | 163,13 | 2 | 1.321 | 8 | 165,13 | ||||||
| 30 | 13629 | PIQUE REIG, JOAN | 1.214 | 8 | 152 | 1.214 | 8 | 151,75 | 8 | 1.278 | 8 | 159,75 | ||||||
| 31 | 13628 | PIQUE PUIGGENER, XAVIER | 1.196 | 8 | 150 | 1.196 | 8 | 149,50 | 10 | 1.276 | 8 | 159,50 | ||||||
| 32 | 33270 | BARRAGAN YEBRA, JUAN ANT. | 1.195 | 8 | 149 | 1.195 | 8 | 149,38 | 10 | 1.275 | 8 | 159,38 | ||||||
| 33 | 02985 | SANCHEZ BODALO, DESIDERIO | 1.171 | 8 | 146 | 1.171 | 8 | 146,38 | 10 | 1.251 | 8 | 156,38 | ||||||
| 34 | 21429 | 0137-GARCIA PLAZA, RICARDO. | 1.196 | 8 | 150 | 1.196 | 8 | 149,50 | 6 | 1.244 | 8 | 155,50 | ||||||
| 35 | 03551 | CARCERO MARIN, EDUARDO | 1.178 | 8 | 147 | 1.178 | 8 | 147,25 | 7 | 1.234 | 8 | 154,25 | ||||||
| 36 | 03374 | 0270-GARCIA ROMERO, FRANCISCO. | 1.144 | 8 | 143 | 1.144 | 8 | 143,00 | 10 | 1.224 | 8 | 153,00 | ||||||
| 37 | 13638 | HERRERO CIPRITIA, JUAN RAMON | 1.138 | 8 | 142 | 1.138 | 8 | 142,25 | 10 | 1.218 | 8 | 152,25 | ||||||
| 38 | 26775 | FERNANDEZ QUINTAS, ALEJANDRO | 1.137 | 8 | 142 | 1.137 | 8 | 142,13 | 10 | 1.217 | 8 | 152,13 | ||||||
| 39 | 24747 | ANGUERA SAMITIER, BERNAT | 1.025 | 8 | 128 | 1.025 | 8 | 128,13 | 10 | 1.105 | 8 | 138,13 | ||||||
CLASIFICACION FEMENINA |
||||||||||||||||||
| CLASIFICACION | SEMIFINAL | FINAL | T O T A L | T. HANDICAP | ||||||||||||||
| N | Licen. | JUGADOR | Bolos | Pt | Prom. | Bolos | Pt | Prom. | Bolos | Pt | Prom. | Bolos | Pt | Prom. | HD | Palos | Pt | Promed |
| 1 | 03841 | ESTEVE MARTINEZ, LOLA | 1.377 | 8 | 172,13 | 1.107 | 6 | 185 | 405 | 2 | 203 | 2.889 | 16 | 180,56 | 4 | 2.953 | 16 | 184,56 |
| 2 | 24886 | 0043-LOPEZ RUANO, Mª.CARMEN. | 1.369 | 8 | 171,13 | 1.011 | 6 | 169 | 136 | 1 | 136 | 2.516 | 15 | 167,73 | 10 | 2.666 | 15 | 177,73 |
| 3 | 15514 | MANCERA VIERA, ISABEL | 1.306 | 8 | 163,25 | 1.064 | 6 | 177 | 527 | 3 | 176 | 2.897 | 17 | 170,41 | 10 | 3.067 | 17 | 180,41 |
| 4 | 21473 | 0126-REIG GARCIA, ASUNCION. | 1.367 | 8 | 170,88 | 1.013 | 6 | 169 | 2.380 | 14 | 170,00 | 7 | 2.478 | 14 | 177,00 | |||
| 5 | 25153 | 0050-NAVARRO GIL, Mª JOSE. | 1.391 | 8 | 173,88 | 998 | 6 | 166 | 2.389 | 14 | 170,64 | 5 | 2.459 | 14 | 175,64 | |||
| 6 | 21309 | 0023-LAHUERTA FURIO, ANGELES. | 1.328 | 8 | 166,00 | 924 | 6 | 154 | 2.252 | 14 | 160,86 | 8 | 2.364 | 14 | 168,86 | |||
| 7 | 02249 | NAPAL GIOL, NURIA | 1.312 | 8 | 164,00 | 898 | 6 | 150 | 2.210 | 14 | 157,86 | 10 | 2.350 | 14 | 167,86 | |||
| 8 | 21266 | ARTACHO FULLERACHS, VANESA | 1.314 | 8 | 164,25 | 946 | 6 | 158 | 2.260 | 14 | 161,43 | 2 | 2.288 | 14 | 163,43 | |||
| 9 | 09575 | MUELA MORENO, FRANCISCA | 1.230 | 8 | 153,75 | 1.230 | 8 | 153,75 | 10 | 1.310 | 8 | 163,75 | ||||||
| 10 | 03389 | KRAUS TAPIA, LUZ GRACIELA | 1.302 | 8 | 162,75 | 1.302 | 8 | 162,75 | 1 | 1.310 | 8 | 163,75 | ||||||
| 11 | 19768 | 0080-PALOMAR SANCHEZ, ANTONIA. | 1.209 | 8 | 151,13 | 1.209 | 8 | 151,13 | 10 | 1.289 | 8 | 161,13 | ||||||
| 12 | 15078 | ALARIO LAGRANJA, ISABEL | 1.279 | 8 | 159,88 | 1.279 | 8 | 159,88 | 1 | 1.287 | 8 | 160,88 | ||||||
| 13 | 29204 | DELGADO SERRANO, ANA M. | 1.206 | 8 | 150,75 | 1.206 | 8 | 150,75 | 10 | 1.286 | 8 | 160,75 | ||||||
| 14 | 13642 | GARCIA AVELLÓ, M.CARMEN | 1.190 | 8 | 148,75 | 1.190 | 8 | 148,75 | 8 | 1.254 | 8 | 156,75 | ||||||
| 15 | 04707 | FRAILE TOR, ANNA | 1.163 | 8 | 145,38 | 1.163 | 8 | 145,38 | 10 | 1.243 | 8 | 155,38 | ||||||
| 16 | 02876 | GONZALEZ BENEDITO, CARMEN | 1.171 | 8 | 146,38 | 1.171 | 8 | 146,38 | 7 | 1.227 | 8 | 153,38 | ||||||
| 17 | 21234 | HERRERO GARCIA, ANA MARIA | 1.123 | 8 | 140,38 | 1.123 | 8 | 140,38 | 10 | 1.203 | 8 | 150,38 | ||||||
| 18 | 04640 | GARCIA ALBIÑANA, GEMMA | 1.072 | 8 | 134,00 | 1.072 | 8 | 134,00 | 10 | 1.152 | 8 | 144,00 | ||||||
| 19 | 09573 | MARTINEZ MARTIN, YOLANDA | 1.051 | 8 | 131,38 | 1.051 | 8 | 131,38 | 10 | 1.131 | 8 | 141,38 | ||||||
| 20 | 19782 | 0213-TRAVER ESTELLER, Mª JOSE. | 1.027 | 8 | 128,38 | 1.027 | 8 | 128,38 | 10 | 1.107 | 8 | 138,38 | ||||||