LIGA NORTE  2006-2007    (final)

Grupo Ascenso
Pos. Club / Equipos Part. Bolos Prom. Total
C.B. Pagazuri
32
6076 189,875 74
B. Cantabria  32 5616 175,500 56
Ilusiona Artea "D" 32 5458 170,563 56
CB Logroño "B" 32 5458 170,563 55
C.B. Tirabolicos "B" 32 5114 159,813 52
C.Bowling  Sella 32 5068 158,375 39
C.B. Tirabolicos "A" 32 4313 134,781 36
Ilusiona Artea "C"
32
4797 149,906 16
Grupo "B"
Pos. Club / Equipos Part. Bolos Prom. Total
Ilusiona Artea "A" 28 4556 162,714 54
C.B. Tirabolicos "C" 28 4176 149,143 42
Ilusiona Artea "B" 28 4412 157,571 40
C.B. Tirabolicos "D" 28 3974 141,929 32
Los Clubes C.B. Pagazuri y Bowling Cantabría, podrán participar en la próxima 
edición del Cto de Ascenso a Liga Nacional, a jugarse en Tres Aguas, Madrid
el 30/6 y 1/7/07, donde se asciende a 2da División Nacional Masculina

Clasificación Individual Masculina
Pos. Jugador Club Part. Bolos Prom.
Tapia, Severino Pagazuri
14
2707 193,357
Canalda, Iban C. Logroño "B" 6 1157 192,833
Calva, Carlos B. Cantabria 5 963 192,600
Garcia, Alberto Pagazuri 19 3577 188,263
Acolea, Nicolas C. Logroño "A" 5 934 186,800
Amun, Alberto C. Logroño "B" 6 1120 186,667
Galvan Merino, Sirio B. Cantabria 22 4103 186,500
Perez, Luis Miguel Pagazuri 8 1466 183,250
Garcia de la Vega, Pedro B. Cantabria 11 2006 182,364
10º Lopez, Juan Ramón Pagazuri 21 3807 181,286
11º Quiñones, Emilio C.B. Tirabolicos "A" 11 1951 177,364
12º Ochoa, Felipe C. Logroño "B" 4 704 176,000
13º Becares, Francisco Pagazuri
13
2270 174,615
14º Melian, Eduardo Ilusiona Artea "D" 16 2792 174,500
15º Acin, Ion C.B. Tirabolicos "A" 18 3138 174,333
16º Llorente, Igor C. Logroño "A" 4 697 174,250
17º Pastor, Borja C. Logroño "A" 6 1039 173,167
18º Toca, Felipe B. Cantabria 13 2246 172,769
19º Gonzalez, Miguel B. Cantabria 13 2242 172,462
20º Garcia, Javier Pagazuri 10 1720 172,000
21º Sanchez, Santos C.B. Tirabolicos "D" 6 1030 171,667
22º Pico, Maren Ilusiona Artea "B" 8 1356 169,500
23º Igelmo, Julian C. B. Sella 17 2842 167,176
24º Bergel, Guillermo  C. Logroño "B" 2 332 166,000
25º Sadaba, Asier C.B. Tirabolicos "A" 19 3119 164,158
26º Galvan Abascal, Sirio B. Cantabria
17
2748 161,647
27º Lozano, Javier Ilusiona Artea "D" 14 2256 161,143
28º Carrera, Olegario C. Logroño "B" 15 2417 161,133
29º Zubillaga, Jesús B. Cantabria 5 794 158,800
30º Igelmo, Javier C. B. Sella 18 2837 157,611
31º Berguer, Guillermo C. Logroño "B" 12 1890 157,500
32º Muñiz, Cesar C. B. Sella 16 2505 156,563
33º Usoz, Eduardo C.B. Tirabolicos "A" 10 1565 156,500
34º Garcia, Eneko Pagazuri 3 469 156,333
35º Guillermo Ilusiona Artea "B" 8 1246 155,750
36º Albisu, Francisco C.B. Tirabolicos "B"
16
2481 155,063
37º San Martin, Sergio C.B. Tirabolicos "C" 14 2167 154,786
38º Delgado, Roberto C.B. Tirabolicos "B" 16 2465 154,063
39º Castaño, Manuel Ilusiona Artea "C" 13 1996 153,538
40º Alonso, Txema Ilusiona Artea "A" 20 3060 153,000
41º Rodriguez, Santiago Ilusiona Artea "A" 19 2894 152,316
42º Asin, Jose M. C.B. Tirabolicos "A" 15 2236 149,067
43º Arrutia, Kepa Ilusiona Artea "C" 10 1485 148,500
44º Pelaez, Jose C.B. Tirabolicos "B" 15 2225 148,333
45º Valdivielso, Andoni  C.B. Tirabolicos "B"
16
2370 148,125
46º Ubistazu, Gabriel Ilusiona Artea "C" 15 2202 146,800
47º Muñain, Santiago C.B. Tirabolicos "A" 15 2199 146,600
48º Hernandez, Aitor Ilusiona Artea "D" 10 1454 145,400
49º Asir, Eneko C.B. Tirabolicos "D" 6 872 145,333
50º Martinez, Sergio C.B. Tirabolicos "D" 15 2165 144,333
51º Sanz, Daniel C. Logroño "A" 4 574 143,500
52º Garro, Jon Ilusiona Artea "D" 12 1715 142,917
53º Muñoz, Patxi Ilusiona Artea "C" 7 997 142,429
54º Cebreiros, Francisco Ilusiona Artea "C" 5 705 141,000
61º Cruz, Juan Ilusiona Artea "D" 12 1668 139,000
62º Sanchez, Abel C. Logroño "A" 5 695 139,000
63º Nieto, Pablo Ilusiona Artea "B" 13 1804 138,769
64º Marin, Juan C.B. Tirabolicos "D"
16
2208 138,000
65º Marcos, Miguel B. Cantabria 2 273 136,500
66º Alonso, Iñigo Ilusiona Artea "A" 14 1910 136,429
67º Bermudez, Jaime Ilusiona Artea "A" 12 1637 136,417
68º Peña, Javier C.B. Tirabolicos "C" 4 540 135,000
69º Lopez, Eneko C.B. Tirabolicos "C" 13 1740 133,846
70º Mackicot, Arturo C.B. Tirabolicos "C" 14 1873 133,786
71º Jimenez, Daniel C.B. Tirabolicos "D" 9 1194 132,667
72º Goldaraz, Jesus C.B. Tirabolicos "B"
16
2106 131,625
73º Perez, Rafael Ilusiona Artea "C" 6 788 131,333
74º Arranz, Johen Ilusiona Artea "B"
13
1685 129,615
75º Miguel, Luis Carlos C.B. Tirabolicos "C" 13 1647 126,692
76º Claver, Gabriel C.B. Tirabolicos "D" 6 734 122,333
77º Casan, David Ilusiona Artea "C" 13 1577 121,308
78º Caeiro, Iñaki C.B. Tirabolicos "D" 14 1659 118,500
79º Souto, Iñaki Ilusiona Artea "B" 13 1522 117,077
80º Torres, Pastor Ilusiona Artea "D" 8 900 112,500
Clasificación Individual Femenina
Pos. Jugador Club Part.
Bolos
Prom.
Carrera, Eba C. Logroño "B"
9
1470 163,333
Riesgo, Paloma C. B. Sella 12 1817 151,417
Samanes, Mercedes C.B. Tirabolicos "B" 9 1362 151,333
Aristegui, María C.B. Tirabolicos "C"
10
1495 149,500
Peris, Eider Ilusiona Artea "C" 5 724 144,800
Diaz, Viki C. Logroño "B" 11 1572 142,909
Millan, Francisca C. Logroño "B" 7 968 138,286
Alvarez, Beatriz C. B. Sella 9 1189 132,111
Vanessa Ilusiona Artea "A" 14 1838 131,286
10º Gomez, Diana Ilusiona Artea "B" 12 1434 119,500
11º Gonzalez, Beatriz Ilusiona Artea "B"
5
579 115,800
12º Ozcariz, Marta Ilusiona Artea "A" 9 968 107,556
13º Verano, Rebeca C.B. Tirabolicos "C" 4 389 97,250