XVII FASE DE ASCENSO A LIGA NACIONAL

MADRID - 28 Y 29 DE JUNIO DE 2.008

CLASIFICACION DEFINITIVA POR EQUIPOS. CAT. MASCULINA
POS EQUIPOS BOLOS PART PRMD MAXP MAXS PUNTOS
1 C. B. HALCONES 10.387 56 185,482 834 1.636 57
2 C. B. FLECHA 1 9.827 56 175,482 829 1.498 45
3 SPLIT 3/10 9.547 56 170,482 811 1.460 45
4 CEIBE 10.036 56 179,214 825 1.558 39
5 D'ARO BOWLING 10.122 56 180,750 815 1.552 38
6 BOWLING MADRID 9.734 56 173,821 785 1.489 31
7 MILESIOS 9.077 56 162,089 713 1.389 25

CLASIFICACION INDIVIDUAL GENERAL
POS LIC. CLUB JUGADOR PARTIDAS BOLOS PROMEDIO MAX PART
1 3.136 C. B. HALCONES Javier Rosado García 12 2.364 197,000 237
2 30.635 D'ARO BOWLING Artur Colomer Soler 14 2.739 195,643 232
3 3.383 BOWLING MADRID Antonio Poderoso García 11 2.127 193,364 232
4 19.838 C. B. HALCONES Manuel Pérez Puche 11 2.081 189,182 257
5 21.296 CEIBE José L. Merelles Díaz 14 2.621 187,214 255
6 29.184 C. B. FLECHA 1 Lluís Pujol Salamaña 14 2.621 187,214 248
7 24.807 C. B. HALCONES Pablo Hermosilla Ríos 12 2.241 186,750 226
8 19.777 C. B. HALCONES Justo L. Bou Ballester 2 370 185,000 191
9 21.471 D'ARO BOWLING Kennan Glover 14 2.574 183,857 216
10 3.372 BOWLING MADRID Rafael Moreno Montoro 12 2.197 183,083 235
11 18.196 C. B. HALCONES Vicente Navarro Gómez 8 1.456 182,000 213
12 15.005 SPLIT 3/10 Juan Albares De Torres 13 2.362 181,692 230
13 19.811 SPLIT 3/10 José L. Carcedo Castro 11 1.996 181,455 225
14 19.776 CEIBE Pedro Méndez Misa 14 2.536 181,143 236
15 18.064 BOWLING MADRID Angel González Ruiz 13 2.346 180,462 224
16 19.945 MILESIOS José Fraga Estévez 12 2.152 179,333 254
17 19.781 D'ARO BOWLING Xavier Comas Miret 14 2.492 178,000 225
18 19.780 CEIBE Roberto González De Araujo 14 2.481 177,214 207
19 8.290 C. B. FLECHA 1 José Montoro Porras 12 2.126 177,167 209
20 19.939 MILESIOS Oscar Piñeiro López 12 2.114 176,167 208
21 26.684 C. B. FLECHA 1 Juan Serrano Romero 10 1.756 175,600 245
22 15.874 C. B. FLECHA 1 Javier Taribo Cararasa 5 857 171,400 193
23 3.949 CEIBE David Oulego Rodríguez 14 2.398 171,286 214
24 24.840 C. B. HALCONES Gonzalo E. Enderica López 11 1.875 170,455 209
25 2.877 C. B. FLECHA 1 José M. Cobo Martínez 11 1.864 169,455 201
26 3.606 SPLIT 3/10 Carlos Cepeda Vélez 7 1.172 167,429 223
27 2.947 D'ARO BOWLING Víctor M. Hurtado Fermín 14 2.317 165,500 207
28 19.855 MILESIOS Andrés García Rodríguez 11 1.800 163,636 202
29 29.277 SPLIT 3/10 José L. Navarro Guijarro 11 1.783 162,091 185
30 3.577 SPLIT 3/10 Juan A. Peral Fernández 12 1.928 160,667 197
31 29.377 BOWLING MADRID Fidel Gonzalo Benito 11 1.686 153,273 189
32 18.185 BOWLING MADRID Felicito Cubero Alcobendas 9 1.378 153,111 179
33 3.582 SPLIT 3/10 Ramón Pérez Muñoz 2 306 153,000 157
34 30.199 C. B. FLECHA 1 Emilio Pérez Banquells 4 603 150,750 191
35 21.763 MILESIOS Vicente Aguirre Iglesias 12 1.787 148,917 204
36 21.297 MILESIOS Alejandro Aguirre González 4 595 148,750 166
37 ??? MILESIOS Fernando Díaz Martínez 5 629 125,800 167

RECORDS

MAXIMA PARTIDA EQUIPOS C. B. HALCONES 834 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (2 PART.) C. B. HALCONES 1.636 Bolos
MAXIMA SERIE EQUIPOS (TOT. PART.) C. B. HALCONES 10.387 Bolos
C. B. HALCONES Manuel Pérez Puche 257 Bolos
C. B. HALCONES Javier Rosado García 464 Bolos
D'ARO BOWLING Artur Colomer Soler 2.739 Bolos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN GENERAL DE EQUIPOS. CATE. FEMENINA
POS EQUIPOS BOLOS PART PROMEDIO MAXP MAXS
1 ORIENTAL 7.397 48 154,104 696 3.757
2 CAPITAL BOWLING 7.383 48 153,813 683 3.720

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
POS LICENCIA CLUB JUGADORA PARTIDAS BOLOS PROMEDIO MAX PART MAX SER
1 15.514 CAPITAL BOWLING Isabel Mancera Viera 12 2.001 166,750 187 1.030
2 3.957 ORIENTAL Margarita Quintas Rodríguez 12 1.930 160,833 181 969
3 3.305 CAPITAL BOWLING Lara Nájera Tobar 12 1.919 159,917 203 973
4 3.958 ORIENTAL Pilar R. González de Araujo 12 1.909 159,083 207 991
5 21.410 ORIENTAL Lucía Cerqueira Castro 12 1.867 155,583 187 947
6 3.656 CAPITAL BOWLING Mª Soledad Ponce Martínez 10 1.519 151,900 186 764
7 26.716 CAPITAL BOWLING Gerdine Jeannette Stout 9 1.313 145,889 179 707
8 18.238 ORIENTAL Mª José Sanchidrián Perejil 12 1.691 140,917 182 877
9 15.951 CAPITAL BOWLING Teresa Franco Barriopedro 5 631 126,200 137 383

MAXIMA PARTIDA EQUIPOS ORIENTAL 696 BOLOS
MAXIMA SERIE EQUIPOS (24 PART.) ORIENTAL 3.757 BOLOS
MAXIMA SERIE EQUIPOS (48 PART.) ORIENTAL 7.397 BOLOS
ORIENTAL Pilar R. González de Araujo 207 Bolos
CAPITAL BOWLING Isabel Mancera Viera 1.030 Bolos
CAPITAL BOWLING Isabel Mancera Viera 2.001 Bolos